Voici le Top Culturel :
le classement des œuvres et artistes les plus appréciés.
American
History X
Tony Kaye
> voir le top 100 cinéma
Nevermind
Nirvana
> voir le top 100 musique
Le Petit
Prince
Antoine de Saint-Exupéry
> voir le top 100 lecture
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | American History X | 121 |
| 2 | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | 121 |
| 3 | Vie est belle, La | 115 |
| 4 | Requiem for a Dream | 106 |
| 5 | Ligne verte, La | 106 |
| 6 | Forrest Gump | 105 |
| 7 | Léon | 102 |
| 8 | Pulp Fiction | 98 |
| 9 | Fight Club | 96 |
| 10 | Cercle des poètes disparus, Le | 90 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Nevermind | 11 |
| 2 | Dark Side Of The Moon | 10 |
| 3 | Clandestino | 9 |
| 4 | The Wall | 9 |
| 5 | 666667 Club | 9 |
| 6 | Louise Attaque | 8 |
| 7 | Origin of Symmetry | 8 |
| 8 | dummy | 8 |
| 9 | Metallica - Black Album | 7 |
| 10 | L'amour parfait | 7 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Le Petit Prince | 28 |
| 2 | Le Parfum | 24 |
| 3 | ensemble c'est tout | 20 |
| 4 | l'ecume des jours | 17 |
| 5 | L'Alchimiste | 16 |
| 6 | L'étranger | 15 |
| 7 | Le meilleur des mondes | 15 |
| 8 | Da Vinci Code | 15 |
| 9 | et si c'etait vrai... | 14 |
| 10 | 1984 | 14 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Le Mouv | 54 |
| 2 | France Inter | 49 |
| 3 | Radio Nova | 47 |
| 4 | Europe 2 | 44 |
| 5 | Oui FM | 39 |
| 6 | NRJ | 37 |
| 7 | FIP | 32 |
| 8 | RTL2 | 31 |
| 9 | Rire et Chansons | 30 |
| 10 | France Info | 24 |


















